Level up & Evolve
Updated on January 7th, 2023. Actual in-game values may vary from those shown in this document.
Level is the Mongen grow-up statistic.
Each level of Mongen need a certain amount of Foods
for reaching next level. Mongen statistics will increase as they are level up.

Lv.1-10
Lv.11-20
Lv.21-35
Lv.36-60
Lv.61-100
Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 |
3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
4 | 30 | 40 | 45 | 55 | 70 |
5 | 50 | 65 | 75 | 90 | 115 |
6 | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 |
7 | 150 | 190 | 225 | 265 | 340 |
8 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
9 | 250 | 315 | 375 | 440 | 565 |
10 | 300 | 375 | 450 | 525 | 675 |
Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1350 |
12 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 2025 |
13 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 |
14 | 1500 | 1875 | 2250 | 2625 | 3375 |
15 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 4050 |
16 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 6300 |
17 | 3800 | 4750 | 5700 | 6650 | 8550 |
18 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 10800 |
19 | 5800 | 7250 | 8700 | 10150 | 13050 |
20 | 6800 | 8500 | 10200 | 11900 | 15300 |
Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | 9300 | 11625 | 13950 | 16275 | 20925 |
22 | 11800 | 14750 | 17700 | 20650 | 26550 |
23 | 14300 | 17875 | 21450 | 25025 | 32175 |
24 | 16800 | 21000 | 25200 | 29400 | 37800 |
25 | 19300 | 24125 | 28950 | 33775 | 43425 |
26 | 24300 | 30375 | 36450 | 42525 | 54675 |
27 | 29300 | 36625 | 43950 | 51275 | 65925 |
28 | 34300 | 42875 | 51450 | 60025 | 77175 |
29 | 39300 | 49125 | 58950 | 68775 | 88425 |
30 | 44300 | 55375 | 66450 | 77525 | 99675 |
31 | 49300 | 61625 | 73950 | 86275 | 110925 |
32 | 54300 | 67875 | 81450 | 95025 | 122175 |
33 | 59300 | 74125 | 88950 | 110925 | 133425 |
34 | 64300 | 80375 | 96450 | 112525 | 144675 |
35 | 69300 | 86625 | 103950 | 121275 | 155925 |
Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | 81800 | 102250 | 122700 | 143150 | 184050 |
37 | 94300 | 117875 | 141450 | 165025 | 212175 |
38 | 106800 | 133500 | 160200 | 186900 | 240300 |
39 | 119300 | 149125 | 178950 | 208775 | 268425 |
40 | 131800 | 164750 | 197700 | 230650 | 296550 |
41 | 156800 | 196000 | 235200 | 274400 | 352800 |
42 | 181800 | 227250 | 272700 | 318150 | 409050 |
43 | 206800 | 258500 | 310200 | 361900 | 465300 |
44 | 231800 | 289750 | 347700 | 405650 | 521550 |
45 | 256800 | 321000 | 385200 | 449400 | 577800 |
46 | 281800 | 352250 | 422700 | 493150 | 634050 |
47 | 306800 | 383500 | 460200 | 536900 | 690300 |
48 | 331800 | 414750 | 497700 | 580650 | 746550 |
49 | 356800 | 446000 | 535200 | 624400 | 802800 |
50 | 381800 | 477250 | 572700 | 668150 | 859050 |
51 | 456800 | 571000 | 685200 | 799400 | 1027800 |
52 | 531800 | 664750 | 797700 | 930650 | 1196550 |
53 | 606800 | 758500 | 910200 | 1061900 | 1365300 |
54 | 681800 | 852250 | 1022700 | 1193150 | 1534050 |
55 | 756800 | 946000 | 1135200 | 1324400 | 1702800 |
56 | 831800 | 1039750 | 1247700 | 1455650 | 1871550 |
57 | 906800 | 1133500 | 1360200 | 1586900 | 2040300 |
58 | 981800 | 1227250 | 1472700 | 1718150 | 2209050 |
59 | 1056800 | 1321000 | 1585200 | 1849400 | 2377800 |
60 | 1131800 | 1321000 | 1585200 | 1849400 | 2546550 |
Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
61 | 1256800 | 1571000 | 1885200 | 2199400 | 2827800 |
62 | 1381800 | 1727250 | 2072700 | 2418150 | 3109050 |
63 | 1506800 | 1883500 | 2260200 | 2626900 | 3390300 |
64 | 1631800 | 2039750 | 2447700 | 2855650 | 3671550 |
65 | 1756800 | 2196000 | 2635200 | 3074400 | 3952800 |
66 | 1881800 | 2352250 | 2822700 | 3293150 | 4234050 |
67 | 2006800 | 2508500 | 3010200 | 3511900 | 4515300 |
68 | 2131800 | 2664750 | 3197700 | 3730650 | 4796550 |
69 | 2256800 | 2821000 | 3385200 | 3949400 | 5077800 |
70 | 2381800 | 2977250 | 3872700 | 3730650 | 5359050 |
71 | 2581800 | 3227250 | 3872700 | 4518150 | 5809050 |
72 | 2781800 | 3477250 | 4172700 | 4868150 | 6259050 |
73 | 2981800 | 3727250 | 4472700 | 5218150 | 6709050 |
74 | 3181800 | 3977250 | 4772700 | 5568150 | 7159050 |
75 | 3381800 | 4227250 | 5072700 | 5918150 | 7609050 |
76 | 3581800 | 4477250 | 5372700 | 6268150 | 8059050 |
77 | 3781800 | 4727250 | 5672700 | 6618150 | 8509050 |
78 | 3981800 | 4977250 | 5972700 | 6968150 | 8959050 |
79 | 4181800 | 5227250 | 6272700 | 7318150 | 9409050 |
80 | 4381800 | 5477250 | 6910200 | 7668150 | 9859050 |
81 | 4606800 | 5758500 | 6910200 | 8061900 | 10365300 |
82 | 4831800 | 6039750 | 7247700 | 8455650 | 10871550 |
83 | 5056800 | 6321000 | 7585200 | 8849400 | 11377800 |
84 | 5281800 | 6602250 | 7922700 | 9243150 | 11884050 |
85 | 5506800 | 6883500 | 8260200 | 9636900 | 12390300 |
86 | 5731800 | 7164750 | 8597700 | 10030650 | 12896550 |
87 | 5956800 | 7446000 | 8935200 | 10424400 | 13402800 |
88 | 6181800 | 7727250 | 9272700 | 10818150 | 13909050 |
89 | 6406800 | 8008500 | 9610200 | 11211900 | 14415300 |
90 | 6631800 | 8289750 | 9610200 | 11211900 | 14921550 |
91 | 6881800 | 8602250 | 10322700 | 12043150 | 15484050 |
92 | 7131800 | 8914750 | 10697700 | 12480650 | 16046550 |
93 | 7381800 | 9227250 | 11072700 | 16609050 | 16609050 |
94 | 7631800 | 9539750 | 11447700 | 13355650 | 17171550 |
95 | 7881800 | 9852250 | 11822700 | 13793150 | 17734050 |
96 | 8131800 | 10164750 | 12197700 | 14230650 | 18296550 |
97 | 8381800 | 1047250 | 12572700 | 14668150 | 18859050 |
98 | 8631800 | 10789750 | 12947700 | 15105650 | 19421550 |
99 | 8881800 | 11102250 | 13322700 | 15543150 | 19984050 |
100 | 9131800 | 11414750 | 13697700 | 15980650 | 20546550 |
Evolution level stands for Mongen level limitation and increases statistics of Mongens slightly.
Evolution of Mongen is required MAG
and Evolution Point
, which can obtained by using Evolution Item
.

.png?alt=media&token=557118f6-b9a0-461c-9548-55551c62d633)

Evolution Level | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Level cap increase | 0 | 10 | 15 | 25 | 40 |
Total Level | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 |
![]() | - | 2250 ![]() ![]() | 3750 ![]() ![]() ![]() | 6000 ![]() ![]() ![]() | 9000 ![]() ![]() ![]() |
![]() | - | 2813 ![]() ![]() | 4688 ![]() ![]() ![]() | 7500 ![]() ![]() ![]() | 11250 ![]() ![]() ![]() |
![]() | - | 3375 ![]() ![]() | 5625 ![]() ![]() ![]() | 9000 ![]() ![]() ![]() | 13500 ![]() ![]() ![]() |
![]() | - | 3938 |