> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.monsterra.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.monsterra.io/gameplay/develop-land/decoration-landplots/list-of-decoration-and-box/box-of-delight.md).

# Box of Delight

## Summary

| ![](/files/cnaTePOQJnMQsbSPMM0K) | <p><strong>Name:</strong> <mark style="color:yellow;"><strong>Box of Delight</strong></mark><br><br><strong>Release date:</strong> Dec - 2022<br><br><strong>Summary: </strong><mark style="color:yellow;"><strong>Box of Delight</strong></mark> is the 4th decorative box to be released on Dec 2022. The box includes 11 items.<br></p> |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |

## List of Decorations

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="373" align="center"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><img src="/files/ZZbMkakikQOVAA9MkqXP" alt=""></td><td><p><strong>Name:</strong> Wreath<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/hd2XEt6tNriEOcrDe9fI" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 25<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>:  Increase the amount of food produced from the farm by (0.01-5.00%). Staked up to 50.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 150<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"></p><p><br><strong>Dyeing Cost</strong>: None<br><br><strong>Drop Rate</strong>: 13.98%</p></td></tr></tbody></table>

| ![](/files/Pa8QAX6EXVRMA64RlyHU) | <p><strong>Name:</strong> Chimney<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/hd2XEt6tNriEOcrDe9fI" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 25<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increase food capacity of Storage by (0.01 - 10%). Staked up to 50.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 150<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: None<br><br><strong>Drop Rate</strong>: 13.98%</p> |
| :------------------------------: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| ![](/files/pSPbCb5vY23OOiv2nCG0) | <p><strong>Name:</strong> Chimney<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/hd2XEt6tNriEOcrDe9fI" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 25<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increase food capacity of Storage by (0.01 - 10%). Staked up to 50.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 150<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: None<br><br><strong>Drop Rate</strong>: 13.98%</p> |
| :------------------------------: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| ![](/files/atOGtsXCFadpHmJrojZq) | <p><strong>Name:</strong> Small-sized Snowed Road<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/hd2XEt6tNriEOcrDe9fI" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 75<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Plot size 1x1<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 100<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: None<br><br><strong>Drop Rate</strong>: 17.47%</p> |
| :------------------------------: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| ![](/files/WE6wAKIy1lmLbITZiXuU) | <p><strong>Name:</strong> Christmas Tree<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/iNtxfkVSBvltDBjD3mL2" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 75<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Reduce food production time in the farm by (0.01-5.00%). Staked up to 50.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 250<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: None<br><br><strong>Drop Rate</strong>: 7.43%</p> |
| :------------------------------: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| ![](/files/9mBdJamhtwzqFX7uDyOJ) | <p><strong>Name:</strong> Fireplace<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/iNtxfkVSBvltDBjD3mL2" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 75<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/fa3yXkNA5R4DiYqhpqiZ" alt="" data-size="line"> of Mongen in defender team by (5.00-7.00%). Staked up to 25.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 375<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: None<br><br><strong>Drop Rate</strong>: 7.43%</p> |
| :------------------------------: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| ![](/files/Mc1XyxWHEQqahlgoNqfq) | <p><strong>Name:</strong> Snow Mongen (Beast)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/iNtxfkVSBvltDBjD3mL2" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 75<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Beast Mongen in invasion battle team by (5.00-7.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 438<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 8<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 9.32%</p>   |
| :------------------------------: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](/files/x7msMhnjRE2Hlc1odt8y) | <p><strong>Name:</strong> Snow Mongen (Tectos)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/iNtxfkVSBvltDBjD3mL2" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 75<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Tectos Mongen in invasion battle team by (5.00-7.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 438<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 8<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 9.32%</p> |
| ![](/files/cLp7rFacOoiJ0bTe1v6C) | <p><strong>Name:</strong> Snow Mongen (Mystic)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/iNtxfkVSBvltDBjD3mL2" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 75<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Mystic Mongen in invasion battle team by (5.00-7.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 438<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 8<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 9.32%</p> |
| ![](/files/th2PX7BY8oTM95WLxU3U) | <p><strong>Name:</strong> Snow Mongen (Chaos)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/iNtxfkVSBvltDBjD3mL2" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 75<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Chaos Mongen in invasion battle team by (5.00-7.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 438<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 8<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 9.32%</p>   |
| ![](/files/5liSf5sFScgaJ9auEvcZ) | <p><strong>Name:</strong> Snow Mongen (Celest)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/iNtxfkVSBvltDBjD3mL2" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 75<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Celest Mongen in invasion battle team by (5.00-7.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 438<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 8<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 9.32%</p> |

| ![](/files/uzePog8J8O2gQqdC4p6w) | <p><strong>Name:</strong> Christmas Sack (Beast)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/FV2dalkxJq3GqF97uu1e" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 150<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Celest Mongen in defender team by (7.00-10.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 438<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 12<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 5.43%</p>  |
| :------------------------------: | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](/files/aprP5fupksvF4UMmfCVg) | <p><strong>Name:</strong> Christmas Sack (Tectos)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/FV2dalkxJq3GqF97uu1e" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 150<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Tectos Mongen in defender team by (7.00-10.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 438<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 12<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 5.43%</p> |
| ![](/files/dJ2cmtB3OXn5wLNTUGo9) | <p><strong>Name:</strong> Christmas Sack (Mystic)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/FV2dalkxJq3GqF97uu1e" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 150<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Mystic Mongen in defender team by (7.00-10.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 438<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 12<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 5.43%</p> |
| ![](/files/QtPohuqnvWgmifCTZc7q) | <p><strong>Name:</strong> Christmas Sack (Chaos)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/FV2dalkxJq3GqF97uu1e" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 150<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Chaos Mongen in defender team by (7.00-10.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 438<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 12<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 5.43%</p>   |
| ![](/files/KKNri6XTtck5Yu1RAL0I) | <p><strong>Name:</strong> Stacked Bags (Celest)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/FV2dalkxJq3GqF97uu1e" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 150<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Celest Mongen in defender team by (7.00-10.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 438<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 12<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 5.43%</p>   |

| ![](/files/gQ4QZR0b9YevV99071U6) | <p><strong>Name:</strong> Troop Sleigh (Beast)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/RV1cwPaWmicedZLvI5Qm" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 200<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Beast Mongen in all mode by (10.00-13.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 1250<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 21<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 0.62%</p>   |
| :------------------------------: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](/files/pJTiLiDNJxXgyJNh8o1I) | <p><strong>Name:</strong> Troop Sleigh (Tectos)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/RV1cwPaWmicedZLvI5Qm" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 200<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Tectos Mongen in all mode by (10.00-13.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 1250<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 21<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 0.62%</p> |
| ![](/files/6xlgslJIyWeX8BN2dOS1) | <p><strong>Name:</strong> Troop Sleigh (Mysic)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/RV1cwPaWmicedZLvI5Qm" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 200<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Mystic Mongen in all mode by (10.00-13.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 1250<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 21<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 0.62%</p>  |
| ![](/files/1fvopYeCqjio7l00XJPG) | <p><strong>Name:</strong> Troop Sleigh (Chaos)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/RV1cwPaWmicedZLvI5Qm" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 200<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Chaos Mongen in all mode by (10.00-13.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 1250<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 21<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 0.62%</p>   |
| ![](/files/aRrbuXH29iDtKUPcqTjZ) | <p><strong>Name:</strong> Troop Sleigh (Celest)<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/RV1cwPaWmicedZLvI5Qm" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 200<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Increases <img src="/files/eVIoxQpqhpgvtCaPFRSy" alt="" data-size="line"> of Celest Mongen in all mode by (10.00-13.00%).Staked up to 40.00%.<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 1250<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: 21<img src="/files/fPprvB8TZOaSZXURNGyH" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Drop Rate</strong>: 0.62%</p> |

| ![](/files/4LW5C7dUidninfpVbwcG) | <p><strong>Name:</strong> Medium-sized Snowed Road<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/FV2dalkxJq3GqF97uu1e" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 150<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Plot Size: 1x2<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 250<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: None<br><br><strong>Drop Rate</strong>: 6.21%</p> |
| :------------------------------: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| ![](/files/rBy2VGCF5Z2vMUdK2irA) | <p><strong>Name:</strong> Large-sized Snowed Road<br><br><strong>Rarity</strong>: <img src="/files/RV1cwPaWmicedZLvI5Qm" alt="" data-size="line"><br><br><strong>HP</strong>: 300<img src="/files/gKgRJwyfpuzchpf0FCFP" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Stat</strong>: Plot Size: 2x2<br><br><strong>Crafting Cost</strong>: 750<img src="/files/25cJlsVxfudcov2Mkym1" alt="" data-size="line"><br><br><strong>Dyeing Cost</strong>: None<br><br><strong>Drop Rate</strong>: 0.39%</p> |
| :------------------------------: | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
